| 排名 | 起名常用字 | 热度指数 | 
| 1 | 怡 | 13925 | 
| 2 | 文 | 13858 | 
| 3 | 婷 | 12641 | 
| 4 | 雅 | 11848 | 
| 5 | 佳 | 10657 | 
| 6 | 君 | 10382 | 
| 7 | 志 | 9313 | 
| 8 | 嘉 | 8127 | 
| 9 | 俊 | 8044 | 
| 10 | 家 | 7971 | 
| 11 | 宏 | 7876 | 
| 12 | 偉 | 7621 | 
| 13 | 明 | 7597 | 
| 14 | 慧 | 7575 | 
| 15 | 欣 | 7304 | 
| 16 | 宜 | 7194 | 
| 17 | 惠 | 7130 | 
| 18 | 彥 | 7081 | 
| 19 | 如 | 6933 | 
| 20 | 瑋 | 6776 | 
| 21 | 宇 | 6566 | 
| 22 | 豪 | 6548 | 
| 23 | 芳 | 6472 | 
| 24 | 建 | 6315 | 
| 25 | 雯 | 6178 | 
| 26 | 佩 | 6071 | 
| 27 | 育 | 6009 | 
| 28 | 柏 | 5832 | 
| 29 | 凱 | 5824 | 
| 30 | 智 | 5709 | 
| 31 | 哲 | 5488 | 
| 32 | 宗 | 5431 | 
| 33 | 維 | 5316 | 
| 34 | 銘 | 5164 | 
| 35 | 傑 | 5030 | 
| 36 | 淑 | 5011 | 
| 37 | 玲 | 4999 | 
| 38 | 冠 | 4892 | 
| 39 | 穎 | 4774 | 
| 40 | 玉 | 4766 | 
| 41 | 翔 | 4710 | 
| 42 | 瑜 | 4648 | 
| 43 | 華 | 4569 | 
| 44 | 廷 | 4559 | 
| 45 | 孟 | 4505 | 
| 46 | 政 | 4468 | 
| 47 | 儀 | 4464 | 
| 48 | 安 | 4327 | 
| 49 | 仁 | 4320 | 
| 50 | 郁 | 4248 | 
| 51 | 涵 | 4214 | 
| 52 | 子 | 4167 | 
| 53 | 靜 | 4034 | 
| 54 | 翰 | 4024 | 
| 55 | 美 | 3950 | 
| 56 | 國 | 3903 | 
| 57 | 庭 | 3857 | 
| 58 | 思 | 3806 | 
| 59 | 軒 | 3619 | 
| 60 | 珊 | 3607 | 
| 61 | 賢 | 3584 | 
| 62 | 珮 | 3568 | 
| 63 | 瑩 | 3522 | 
| 64 | 霖 | 3518 | 
| 65 | 儒 | 3510 | 
| 66 | 蓉 | 3420 | 
| 67 | 正 | 3398 | 
| 68 | 瑞 | 3371 | 
| 69 | 鈞 | 3346 | 
| 70 | 秀 | 3330 | 
| 71 | 鴻 | 3321 | 
| 72 | 倫 | 3298 | 
| 73 | 伶 | 3226 | 
| 74 | 盈 | 3221 | 
| 75 | 琪 | 3197 | 
| 76 | 萱 | 3186 | 
| 77 | 威 | 3136 | 
| 78 | 元 | 3133 | 
| 79 | 佑 | 3125 | 
| 80 | 信 | 3065 | 
| 81 | 德 | 3056 | 
| 82 | 立 | 3031 | 
| 83 | 聖 | 3020 | 
| 84 | 詩 | 3000 | 
| 85 | 世 | 2999 | 
| 86 | 婉 | 2947 | 
| 87 | 潔 | 2901 | 
| 88 | 昱 | 2855 | 
| 89 | 鈺 | 2850 | 
| 90 | 樺 | 2843 | 
| 91 | 敏 | 2832 | 
| 92 | 姿 | 2760 | 
| 93 | 榮 | 2752 | 
| 94 | 承 | 2750 | 
| 95 | 慈 | 2712 | 
| 96 | 曉 | 2712 | 
| 97 | 奕 | 2705 | 
| 98 | 芬 | 2696 | 
| 99 | 書 | 2667 | 
| 100 | 逸 | 2659 | 
| 101 | 萍 | 2612 | 
| 102 | 馨 | 2586 | 
| 103 | 士 | 2565 | 
| 104 | 真 | 2515 | 
| 105 | 毅 | 2500 | 
| 106 | 祥 | 2448 | 
| 107 | 茹 | 2448 | 
| 108 | 中 | 2447 | 
| 109 | 筱 | 2424 | 
| 110 | 琳 | 2384 | 
| 111 | 菁 | 2345 | 
| 112 | 弘 | 2332 | 
| 113 | 良 | 2324 | 
| 114 | 博 | 2319 | 
| 115 | 娟 | 2303 | 
| 116 | 慶 | 2295 | 
| 117 | 芸 | 2288 | 
| 118 | 勳 | 2235 | 
| 119 | 依 | 2203 | 
| 120 | 達 | 2189 | 
| 121 | 心 | 2184 | 
| 122 | 永 | 2166 | 
| 123 | 恩 | 2160 | 
| 124 | 韋 | 2127 | 
| 125 | 成 | 2127 | 
| 126 | 峰 | 2039 | 
| 127 | 毓 | 2026 | 
| 128 | 杰 | 2018 | 
| 129 | 緯 | 2003 | 
| 130 | 宛 | 1984 | 
| 131 | 昌 | 1980 | 
| 132 | 振 | 1957 | 
| 133 | 璇 | 1956 | 
| 134 | 麗 | 1950 | 
| 135 | 于 | 1940 | 
| 136 | 妤 | 1933 | 
| 137 | 忠 | 1921 | 
| 138 | 青 | 1902 | 
| 139 | 誠 | 1896 | 
| 140 | 裕 | 1878 | 
| 141 | 龍 | 1868 | 
| 142 | 均 | 1854 | 
| 143 | 民 | 1822 | 
| 144 | 淳 | 1816 | 
| 145 | 貞 | 1815 | 
| 146 | 旻 | 1810 | 
| 147 | 容 | 1806 | 
| 148 | 純 | 1778 | 
| 149 | 平 | 1773 | 
| 150 | 皓 | 1767 | 
| 151 | 品 | 1762 | 
| 152 | 耀 | 1752 | 
| 153 | 昇 | 1716 | 
| 154 | 寧 | 1686 | 
| 155 | 勝 | 1678 | 
| 156 | 憲 | 1675 | 
| 157 | 浩 | 1653 | 
| 158 | 靖 | 1651 | 
| 159 | 啟 | 1647 | 
| 160 | 吟 | 1636 | 
| 161 | 英 | 1633 | 
| 162 | 莉 | 1632 | 
| 163 | 辰 | 1616 | 
| 164 | 韻 | 1616 | 
| 165 | 薇 | 1615 | 
| 166 | 健 | 1614 | 
| 167 | 綺 | 1610 | 
| 168 | 蕙 | 1605 | 
| 169 | 瑄 | 1593 | 
| 170 | 仲 | 1588 | 
| 171 | 秋 | 1588 | 
| 172 | 秉 | 1554 | 
| 173 | 群 | 1552 | 
| 174 | 祐 | 1549 | 
| 175 | 修 | 1536 | 
| 176 | 亭 | 1535 | 
| 177 | 珍 | 1516 | 
| 178 | 揚 | 1510 | 
| 179 | 昭 | 1506 | 
| 180 | 琦 | 1500 | 
| 181 | 任 | 1487 | 
| 182 | 益 | 1472 | 
| 183 | 源 | 1454 | 
| 184 | 光 | 1390 | 
| 185 | 詠 | 1388 | 
| 186 | 玟 | 1388 | 
| 187 | 景 | 1386 | 
| 188 | 富 | 1386 | 
| 189 | 駿 | 1383 | 
| 190 | 柔 | 1379 | 
| 191 | 泰 | 1367 | 
| 192 | 閔 | 1365 | 
| 193 | 羽 | 1351 | 
| 194 | 輝 | 1332 | 
| 195 | 堯 | 1296 | 
| 196 | 雲 | 1290 | 
| 197 | 琬 | 1289 | 
| 198 | 峻 | 1286 | 
| 199 | 蓁 | 1283 | 
| 200 | 伊 | 1275 | 
| 201 | 禎 | 1274 | 
| 202 | 燕 | 1259 | 
| 203 | 千 | 1258 | 
| 204 | 易 | 1253 | 
| 205 | 東 | 1251 | 
| 206 | 巧 | 1250 | 
| 207 | 鳳 | 1248 | 
| 208 | 昀 | 1245 | 
| 209 | 致 | 1236 | 
| 210 | 培 | 1234 | 
| 211 | 晴 | 1220 | 
| 212 | 漢 | 1218 | 
| 213 | 伯 | 1217 | 
| 214 | 睿 | 1213 | 
| 215 | 芝 | 1213 | 
| 216 | 敬 | 1210 | 
| 217 | 義 | 1202 | 
| 218 | 亞 | 1186 | 
| 219 | 方 | 1184 | 
| 220 | 興 | 1183 | 
| 221 | 翊 | 1170 | 
| 222 | 清 | 1169 | 
| 223 | 鈴 | 1163 | 
| 224 | 筠 | 1163 | 
| 225 | 玫 | 1156 | 
| 226 | 一 | 1155 | 
| 227 | 瓊 | 1144 | 
| 228 | 隆 | 1143 | 
| 229 | 丞 | 1141 | 
| 230 | 倩 | 1139 | 
| 231 | 麟 | 1137 | 
| 232 | 晏 | 1133 | 
| 233 | 岳 | 1126 | 
| 234 | 湘 | 1125 | 
| 235 | 崇 | 1122 | 
| 236 | 帆 | 1120 | 
| 237 | 臻 | 1115 | 
| 238 | 強 | 1089 | 
| 239 | 欽 | 1082 | 
| 240 | 展 | 1082 | 
| 241 | 沛 | 1079 | 
| 242 | 雄 | 1054 | 
| 243 | 尚 | 1054 | 
| 244 | 雨 | 1052 | 
| 245 | 晉 | 1050 | 
| 246 | 名 | 1046 | 
| 247 | 竹 | 1045 | 
| 248 | 甫 | 1039 | 
| 249 | 旭 | 1037 | 
| 250 | 喬 | 1034 | 
| 251 | 澤 | 1032 | 
| 252 | 諭 | 1023 | 
| 253 | 宣 | 1019 | 
| 254 | 俐 | 1016 | 
| 255 | 斌 | 1013 | 
| 256 | 凡 | 1004 | 
| 257 | 紹 | 1003 | 
| 258 | 泓 | 1001 | 
| 259 | 學 | 992 | 
| 260 | 筑 | 987 | 
| 261 | 甄 | 984 | 
| 262 | 舒 | 983 | 
| 263 | 坤 | 977 | 
| 264 | 謙 | 976 | 
| 265 | 梅 | 964 | 
| 266 | 若 | 963 | 
| 267 | 璋 | 955 | 
| 268 | 舜 | 952 | 
| 269 | 全 | 950 | 
| 270 | 琇 | 941 | 
| 271 | 遠 | 939 | 
| 272 | 奇 | 938 | 
| 273 | 俞 | 933 | 
| 274 | 芷 | 924 | 
| 275 | 映 | 920 | 
| 276 | 盛 | 918 | 
| 277 | 金 | 918 | 
| 278 | 虹 | 917 | 
| 279 | 懿 | 903 | 
| 280 | 蘭 | 903 | 
| 281 | 婕 | 896 | 
| 282 | 新 | 896 | 
| 283 | 碩 | 889 | 
| 284 | 乃 | 886 | 
| 285 | 彬 | 886 | 
| 286 | 仕 | 882 | 
| 287 | 媛 | 872 | 
| 288 | 融 | 871 | 
| 289 | 孝 | 871 | 
| 290 | 豐 | 858 | 
| 291 | 錦 | 857 | 
| 292 | 意 | 855 | 
| 293 | 嵐 | 851 | 
| 294 | 諺 | 849 | 
| 295 | 至 | 841 | 
| 296 | 彰 | 840 | 
| 297 | 淵 | 838 | 
| 298 | 天 | 836 | 
| 299 | 吉 | 824 | 
| 300 | 尹 | 819 | 
| 301 | 昕 | 818 | 
| 302 | 大 | 816 | 
| 303 | 云 | 815 | 
| 304 | 祺 | 814 | 
| 305 | 汝 | 806 | 
| 306 | 順 | 805 | 
| 307 | 瑾 | 802 | 
| 308 | 瀚 | 801 | 
| 309 | 松 | 800 | 
| 310 | 榕 | 798 | 
| 311 | 姵 | 797 | 
| 312 | 力 | 795 | 
| 313 | 又 | 794 | 
| 314 | 幸 | 776 | 
| 315 | 和 | 775 | 
| 316 | 齡 | 770 | 
| 317 | 昆 | 770 | 
| 318 | 男 | 767 | 
| 319 | 人 | 765 | 
| 320 | 憶 | 759 | 
| 321 | 之 | 758 | 
| 322 | 勇 | 752 | 
| 323 | 捷 | 740 | 
| 324 | 陽 | 729 | 
| 325 | 晨 | 720 | 
| 326 | 原 | 711 | 
| 327 | 以 | 708 | 
| 328 | 齊 | 706 | 
| 329 | 超 | 706 | 
| 330 | 為 | 704 | 
| 331 | 誼 | 699 | 
| 332 | 采 | 699 | 
| 333 | 雪 | 695 | 
| 334 | 朝 | 689 | 
| 335 | 鑫 | 689 | 
| 336 | 恆 | 687 | 
| 337 | 鵬 | 687 | 
| 338 | 菱 | 686 | 
| 339 | 兆 | 683 | 
| 340 | 長 | 683 | 
| 341 | 卉 | 679 | 
| 342 | 惟 | 668 | 
| 343 | 邦 | 667 | 
| 344 | 卿 | 667 | 
| 345 | 生 | 664 | 
| 346 | 楷 | 663 | 
| 347 | 竣 | 661 | 
| 348 | 香 | 659 | 
| 349 | 亮 | 659 | 
| 350 | 亦 | 656 | 
| 351 | 誌 | 647 | 
| 352 | 妍 | 647 | 
| 353 | 春 | 646 | 
| 354 | 程 | 646 | 
| 355 | 銓 | 644 | 
| 356 | 煒 | 643 | 
| 357 | 綸 | 641 | 
| 358 | 暐 | 636 | 
| 359 | 愷 | 631 | 
| 360 | 素 | 630 | 
| 361 | 其 | 629 | 
| 362 | 小 | 627 | 
| 363 | 瑛 | 626 | 
| 364 | 紋 | 625 | 
| 365 | 姍 | 624 | 
| 366 | 妮 | 623 | 
| 367 | 碧 | 621 | 
| 368 | 季 | 619 | 
| 369 | 福 | 617 | 
| 370 | 汶 | 614 | 
| 371 | 治 | 613 | 
| 372 | 鋒 | 610 | 
| 373 | 妙 | 609 | 
| 374 | 暉 | 609 | 
| 375 | 綾 | 607 | 
| 376 | 桂 | 606 | 
| 377 | 鼎 | 597 | 
| 378 | 勛 | 597 | 
| 379 | 晟 | 597 | 
| 380 | 叡 | 595 | 
| 381 | 禹 | 587 | 
| 382 | 星 | 585 | 
| 383 | 可 | 584 | 
| 384 | 聰 | 582 | 
| 385 | 寬 | 576 | 
| 386 | 煜 | 574 | 
| 387 | 洋 | 570 | 
| 388 | 億 | 566 | 
| 389 | 翎 | 564 | 
| 390 | 騰 | 561 | 
| 391 | 淇 | 560 | 
| 392 | 月 | 560 | 
| 393 | 鎮 | 557 | 
| 394 | 呈 | 554 | 
| 395 | 宥 | 544 | 
| 396 | 貴 | 539 | 
| 397 | 桓 | 537 | 
| 398 | 棋 | 529 | 
| 399 | 利 | 528 | 
| 400 | 茵 | 528 | 
| 401 | 茜 | 528 | 
| 402 | 凌 | 527 | 
| 403 | 懷 | 525 | 
| 404 | 羿 | 519 | 
| 405 | 寶 | 519 | 
| 406 | 妏 | 519 | 
| 407 | 岑 | 519 | 
| 408 | 岱 | 515 | 
| 409 | 麒 | 514 | 
| 410 | 瑤 | 507 | 
| 411 | 進 | 506 | 
| 412 | 璟 | 504 | 
| 413 | 屏 | 504 | 
| 414 | 嫻 | 503 | 
| 415 | 琮 | 501 | 
| 416 | 蘋 | 500 | 
| 417 | 友 | 499 | 
| 418 | 章 | 499 | 
| 419 | 侑 | 497 | 
| 420 | 念 | 488 | 
| 421 | 康 | 484 | 
| 422 | 蔚 | 483 | 
| 423 | 曜 | 482 | 
| 424 | 蓮 | 482 | 
| 425 | 亨 | 478 | 
| 426 | 林 | 477 | 
| 427 | 延 | 476 | 
| 428 | 森 | 475 | 
| 429 | 恬 | 473 | 
| 430 | 權 | 468 | 
| 431 | 上 | 467 | 
| 432 | 宸 | 456 | 
| 433 | 蓓 | 452 | 
| 434 | 琴 | 449 | 
| 435 | 函 | 447 | 
| 436 | 剛 | 438 | 
| 437 | 煌 | 438 | 
| 438 | 耿 | 435 | 
| 439 | 茂 | 435 | 
| 440 | 彤 | 432 | 
| 441 | 玄 | 426 | 
| 442 | 允 | 424 | 
| 443 | 瀅 | 424 | 
| 444 | 升 | 422 | 
| 445 | 勤 | 418 | 
| 446 | 劭 | 414 | 
| 447 | 少 | 413 | 
| 448 | 珈 | 411 | 
| 449 | 音 | 409 | 
| 450 | 介 | 408 | 
| 451 | 馥 | 407 | 
| 452 | 克 | 404 | 
| 453 | 南 | 404 | 
| 454 | 繼 | 403 | 
| 455 | 霆 | 400 | 
| 456 | 年 | 398 | 
| 457 | 傳 | 390 | 
| 458 | 錡 | 389 | 
| 459 | 昶 | 389 | 
| 460 | 苓 | 388 | 
| 461 | 曼 | 388 | 
| 462 | 葳 | 387 | 
| 463 | 渝 | 387 | 
| 464 | 蒨 | 385 | 
| 465 | 翠 | 384 | 
| 466 | 顯 | 384 | 
| 467 | 禮 | 383 | 
| 468 | 瑀 | 382 | 
| 469 | 百 | 382 | 
| 470 | 典 | 381 | 
| 471 | 善 | 381 | 
| 472 | 紀 | 380 | 
| 473 | 榆 | 378 | 
| 474 | 肇 | 378 | 
| 475 | 羚 | 378 | 
| 476 | 迪 | 374 | 
| 477 | 炳 | 371 | 
| 478 | 霈 | 371 | 
| 479 | 煥 | 371 | 
| 480 | 州 | 369 | 
| 481 | 有 | 367 | 
| 482 | 得 | 365 | 
| 483 | 賓 | 363 | 
| 484 | 皇 | 363 | 
| 485 | 道 | 359 | 
| 486 | 洲 | 359 | 
| 487 | 綱 | 358 | 
| 488 | 祖 | 355 | 
| 489 | 棠 | 355 | 
| 490 | 雁 | 350 | 
| 491 | 先 | 348 | 
| 492 | 紫 | 347 | 
| 493 | 霞 | 345 | 
| 494 | 重 | 344 | 
| 495 | 斐 | 340 | 
| 496 | 璿 | 338 | 
| 497 | 喻 | 338 | 
| 498 | 佐 | 337 | 
| 499 | 航 | 337 | 
| 500 | 錚 | 336 | 
| 排名 | 起名常用字 | 热度指数 | 
| 501 | 珠 | 336 | 
| 502 | 芃 | 334 | 
| 503 | 杏 | 332 | 
| 504 | 川 | 330 | 
| 505 | 梓 | 329 | 
| 506 | 恒 | 325 | 
| 507 | 武 | 321 | 
| 508 | 苑 | 318 | 
| 509 | 藝 | 316 | 
| 510 | 孜 | 314 | 
| 511 | 評 | 314 | 
| 512 | 定 | 314 | 
| 513 | 然 | 312 | 
| 514 | 曄 | 311 | 
| 515 | 耕 | 311 | 
| 516 | 陵 | 310 | 
| 517 | 勻 | 309 | 
| 518 | 言 | 309 | 
| 519 | 菀 | 306 | 
| 520 | 嫺 | 305 | 
| 521 | 震 | 304 | 
| 522 | 聿 | 304 | 
| 523 | 鳴 | 304 | 
| 524 | 艾 | 303 | 
| 525 | 登 | 302 | 
| 526 | 希 | 301 | 
| 527 | 儷 | 301 | 
| 528 | 韶 | 300 | 
| 529 | 予 | 300 | 
| 530 | 炫 | 299 | 
| 531 | 頤 | 298 | 
| 532 | 薏 | 297 | 
| 533 | 基 | 294 | 
| 534 | 紘 | 294 | 
| 535 | 守 | 294 | 
| 536 | 葦 | 293 | 
| 537 | 堂 | 292 | 
| 538 | 棻 | 289 | 
| 539 | 歆 | 289 | 
| 540 | 能 | 288 | 
| 541 | 妃 | 287 | 
| 542 | 谷 | 287 | 
| 543 | 訓 | 285 | 
| 544 | 崴 | 285 | 
| 545 | 彩 | 285 | 
| 546 | 資 | 285 | 
| 547 | 陞 | 284 | 
| 548 | 珺 | 281 | 
| 549 | 山 | 279 | 
| 550 | 衡 | 277 | 
| 551 | 軍 | 273 | 
| 552 | 仰 | 272 | 
| 553 | 乙 | 272 | 
| 554 | 聲 | 271 | 
| 555 | 嬿 | 270 | 
| 556 | 加 | 270 | 
| 557 | 斯 | 270 | 
| 558 | 城 | 267 | 
| 559 | 熙 | 266 | 
| 560 | 海 | 265 | 
| 561 | 愛 | 262 | 
| 562 | 螢 | 262 | 
| 563 | 薰 | 261 | 
| 564 | 衍 | 260 | 
| 565 | 村 | 260 | 
| 566 | 科 | 260 | 
| 567 | 媚 | 259 | 
| 568 | 苡 | 259 | 
| 569 | 驊 | 259 | 
| 570 | 浚 | 258 | 
| 571 | 胤 | 258 | 
| 572 | 夫 | 257 | 
| 573 | 唯 | 257 | 
| 574 | 微 | 256 | 
| 575 | 芊 | 255 | 
| 576 | 芯 | 254 | 
| 577 | 伸 | 252 | 
| 578 | 廣 | 250 | 
| 579 | 則 | 247 | 
| 580 | 丹 | 245 | 
| 581 | 祈 | 244 | 
| 582 | 厚 | 244 | 
| 583 | 卓 | 243 | 
| 584 | 鐘 | 242 | 
| 585 | 奎 | 242 | 
| 586 | 發 | 242 | 
| 587 | 淨 | 242 | 
| 588 | 悅 | 241 | 
| 589 | 玠 | 241 | 
| 590 | 勁 | 240 | 
| 591 | 楓 | 238 | 
| 592 | 譽 | 238 | 
| 593 | 輔 | 237 | 
| 594 | 燁 | 236 | 
| 595 | 尉 | 236 | 
| 596 | 甯 | 235 | 
| 597 | 保 | 235 | 
| 598 | 津 | 234 | 
| 599 | 錫 | 234 | 
| 600 | 璽 | 233 | 
| 601 | 語 | 233 | 
| 602 | 鎧 | 231 | 
| 603 | 騏 | 231 | 
| 604 | 雍 | 230 | 
| 605 | 郡 | 230 | 
| 606 | 沂 | 230 | 
| 607 | 暄 | 229 | 
| 608 | 夢 | 228 | 
| 609 | 含 | 228 | 
| 610 | 倍 | 228 | 
| 611 | 硯 | 227 | 
| 612 | 時 | 227 | 
| 613 | 照 | 226 | 
| 614 | 業 | 226 | 
| 615 | 穗 | 225 | 
| 616 | 霓 | 225 | 
| 617 | 運 | 223 | 
| 618 | 澄 | 221 | 
| 619 | 懋 | 220 | 
| 620 | 寰 | 220 | 
| 621 | 幼 | 220 | 
| 622 | 堅 | 220 | 
| 623 | 櫻 | 219 | 
| 624 | 棟 | 215 | 
| 625 | 昊 | 213 | 
| 626 | 忻 | 213 | 
| 627 | 合 | 213 | 
| 628 | 縈 | 213 | 
| 629 | 楨 | 212 | 
| 630 | 京 | 212 | 
| 631 | 樹 | 211 | 
| 632 | 濬 | 210 | 
| 633 | 獻 | 209 | 
| 634 | 禾 | 209 | 
| 635 | 璧 | 209 | 
| 636 | 晶 | 205 | 
| 637 | 貝 | 205 | 
| 638 | 慕 | 205 | 
| 639 | 盟 | 204 | 
| 640 | 耘 | 203 | 
| 641 | 仙 | 203 | 
| 642 | 璁 | 200 | 
| 643 | 江 | 199 | 
| 644 | 行 | 198 | 
| 645 | 靈 | 198 | 
| 646 | 敦 | 197 | 
| 647 | 絜 | 195 | 
| 648 | 逢 | 195 | 
| 649 | 日 | 194 | 
| 650 | 牧 | 194 | 
| 651 | 嬋 | 193 | 
| 652 | 存 | 193 | 
| 653 | 本 | 192 | 
| 654 | 理 | 189 | 
| 655 | 徽 | 188 | 
| 656 | 顥 | 188 | 
| 657 | 令 | 186 | 
| 658 | 雋 | 185 | 
| 659 | 愉 | 185 | 
| 660 | 楚 | 185 | 
| 661 | 農 | 184 | 
| 662 | 閎 | 184 | 
| 663 | 相 | 183 | 
| 664 | 高 | 183 | 
| 665 | 同 | 183 | 
| 666 | 苹 | 181 | 
| 667 | 律 | 181 | 
| 668 | 茗 | 179 | 
| 669 | 沅 | 179 | 
| 670 | 譯 | 178 | 
| 671 | 經 | 178 | 
| 672 | 右 | 177 | 
| 673 | 旺 | 177 | 
| 674 | 才 | 176 | 
| 675 | 暘 | 176 | 
| 676 | 崧 | 175 | 
| 677 | 蒼 | 175 | 
| 678 | 衛 | 173 | 
| 679 | 晃 | 172 | 
| 680 | 恭 | 171 | 
| 681 | 魁 | 171 | 
| 682 | 姝 | 171 | 
| 683 | 議 | 171 | 
| 684 | 自 | 170 | 
| 685 | 泉 | 169 | 
| 686 | 玥 | 169 | 
| 687 | 汎 | 169 | 
| 688 | 樵 | 168 | 
| 689 | 賀 | 167 | 
| 690 | 凰 | 166 | 
| 691 | 貽 | 166 | 
| 692 | 泳 | 165 | 
| 693 | 謹 | 165 | 
| 694 | 葶 | 165 | 
| 695 | 萬 | 164 | 
| 696 | 殷 | 162 | 
| 697 | 炯 | 161 | 
| 698 | 蕾 | 160 | 
| 699 | 頡 | 157 | 
| 700 | 復 | 153 | 
| 701 | 娜 | 153 | 
| 702 | 涓 | 152 | 
| 703 | 財 | 152 | 
| 704 | 荃 | 152 | 
| 705 | 娥 | 152 | 
| 706 | 余 | 152 | 
| 707 | 澔 | 151 | 
| 708 | 助 | 149 | 
| 709 | 芹 | 149 | 
| 710 | 芮 | 148 | 
| 711 | 格 | 148 | 
| 712 | 倢 | 146 | 
| 713 | 沁 | 146 | 
| 714 | 頻 | 146 | 
| 715 | 乾 | 145 | 
| 716 | 田 | 145 | 
| 717 | 唐 | 144 | 
| 718 | 眉 | 143 | 
| 719 | 釗 | 141 | 
| 720 | 樂 | 141 | 
| 721 | 崑 | 141 | 
| 722 | 倚 | 141 | 
| 723 | 淯 | 139 | 
| 724 | 增 | 139 | 
| 725 | 珣 | 139 | 
| 726 | 飛 | 139 | 
| 727 | 琨 | 138 | 
| 728 | 今 | 138 | 
| 729 | 御 | 137 | 
| 730 | 芩 | 136 | 
| 731 | 稚 | 135 | 
| 732 | 弦 | 135 | 
| 733 | 鍾 | 134 | 
| 734 | 邑 | 134 | 
| 735 | 鍵 | 133 | 
| 736 | 頌 | 131 | 
| 737 | 師 | 131 | 
| 738 | 朋 | 131 | 
| 739 | 挺 | 130 | 
| 740 | 添 | 130 | 
| 741 | 潤 | 130 | 
| 742 | 璘 | 130 | 
| 743 | 慎 | 130 | 
| 744 | 端 | 129 | 
| 745 | 偲 | 129 | 
| 746 | 烜 | 128 | 
| 747 | 丁 | 127 | 
| 748 | 開 | 127 | 
| 749 | 秦 | 127 | 
| 750 | 昂 | 126 | 
| 751 | 濟 | 126 | 
| 752 | 霙 | 126 | 
| 753 | 曦 | 125 | 
| 754 | 惇 | 124 | 
| 755 | 向 | 124 | 
| 756 | 圻 | 124 | 
| 757 | 炘 | 124 | 
| 758 | 楠 | 123 | 
| 759 | 旗 | 123 | 
| 760 | 笙 | 123 | 
| 761 | 豫 | 123 | 
| 762 | 鶴 | 122 | 
| 763 | 滿 | 122 | 
| 764 | 知 | 121 | 
| 765 | 洵 | 120 | 
| 766 | 枝 | 120 | 
| 767 | 珩 | 120 | 
| 768 | 徵 | 119 | 
| 769 | 鉦 | 119 | 
| 770 | 儂 | 119 | 
| 771 | 三 | 119 | 
| 772 | 協 | 118 | 
| 773 | 丰 | 118 | 
| 774 | 濱 | 117 | 
| 775 | 常 | 117 | 
| 776 | 嫚 | 116 | 
| 777 | 嵩 | 116 | 
| 778 | 絹 | 116 | 
| 779 | 植 | 116 | 
| 780 | 期 | 115 | 
| 781 | 台 | 114 | 
| 782 | 翌 | 114 | 
| 783 | 貿 | 113 | 
| 784 | 岡 | 113 | 
| 785 | 銀 | 113 | 
| 786 | 洪 | 113 | 
| 787 | 連 | 112 | 
| 788 | 奐 | 112 | 
| 789 | 滋 | 111 | 
| 790 | 霜 | 110 | 
| 791 | 藍 | 110 | 
| 792 | 戎 | 110 | 
| 793 | 妘 | 109 | 
| 794 | 廉 | 109 | 
| 795 | 鑬 | 109 | 
| 796 | 蔓 | 109 | 
| 797 | 熹 | 109 | 
| 798 | 庚 | 109 | 
| 799 | 夙 | 108 | 
| 800 | 佾 | 108 | 
| 801 | 爾 | 108 | 
| 802 | 靚 | 108 | 
| 803 | 尊 | 107 | 
| 804 | 燦 | 107 | 
| 805 | 享 | 107 | 
| 806 | 詔 | 107 | 
| 807 | 申 | 106 | 
| 808 | 根 | 106 | 
| 809 | 臣 | 106 | 
| 810 | 嬅 | 105 | 
| 811 | 泊 | 105 | 
| 812 | 親 | 105 | 
| 813 | 詮 | 105 | 
| 814 | 圓 | 104 | 
| 815 | 菡 | 104 | 
| 816 | 壬 | 103 | 
| 817 | 樑 | 103 | 
| 818 | 弼 | 103 | 
| 819 | 爵 | 102 | 
| 820 | 應 | 102 | 
| 821 | 溢 | 102 | 
| 822 | 倉 | 102 | 
| 823 | 鐴 | 101 | 
| 824 | 琛 | 101 | 
| 825 | 錞 | 101 | 
| 826 | 璞 | 100 | 
| 827 | 熒 | 99 | 
| 828 | 筌 | 99 | 
| 829 | 嫣 | 99 | 
| 830 | 莞 | 99 | 
| 831 | 侃 | 99 | 
| 832 | 歡 | 99 | 
| 833 | 黛 | 98 | 
| 834 | 巍 | 98 | 
| 835 | 瑱 | 97 | 
| 836 | 璉 | 96 | 
| 837 | 嶸 | 96 | 
| 838 | 喜 | 96 | 
| 839 | 祿 | 96 | 
| 840 | 僑 | 94 | 
| 841 | 木 | 94 | 
| 842 | 穆 | 94 | 
| 843 | 彧 | 93 | 
| 844 | 菊 | 93 | 
| 845 | 居 | 93 | 
| 846 | 灝 | 93 | 
| 847 | 竺 | 93 | 
| 848 | 琁 | 93 | 
| 849 | 磊 | 93 | 
| 850 | 雙 | 92 | 
| 851 | 紅 | 92 | 
| 852 | 倪 | 91 | 
| 853 | 証 | 91 | 
| 854 | 媜 | 91 | 
| 855 | 杉 | 90 | 
| 856 | 諄 | 90 | 
| 857 | 睦 | 90 | 
| 858 | 萩 | 90 | 
| 859 | 見 | 88 | 
| 860 | 詒 | 88 | 
