五行属火的汉字吉凶表(下)
此表比较全面的解释了属火汉字的五行、部首、笔画、吉凶以及在姓名学的意义。希望能为大家起名字时提供方便。
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦 | 火 | 17 | càn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 燧 | 火 | 16 | suì | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 燭 | 火 | 17 | zhú | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 燮 | 火 | 17 | xiè | 火 | 姓 | |
| 燴 | 火 | 17 | huì | 火 | 非姓氏 | |
| 燼 | 火 | 18 | jìn | 火 | 非姓氏 | |
| 爆 | 火 | 19 | bào | 火 | 非姓氏 | |
| 爍 | 火 | 19 | shuò | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 爐 | 火 | 20 | lú | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 爛 | 火 | 21 | làn | 火 | 非姓氏 | |
| 爝 | 火 | 21 | jué | 火 | 非姓氏 | |
| 览 | 见 | 9 | lǎn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 觌 | 见 | 12 | dí | 火 | 非姓氏 | |
| 斩 | 斤 | 8 | zhǎn | 火 | 姓 | |
| 斬 | 斤 | 11 | zhǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 断 | 斤 | 11 | duàn | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 斷 | 斤 | 18 | duàn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 老 | 耂 | 6 | lǎo | 火 | 姓 | |
| 耄 | 耂 | 10 | mào | 火 | 非姓氏 | |
| 者 | 耂 | 8 | zhě | 火 | 姓 | |
| 耋 | 耂 | 12 | dié | 火 | 非姓氏 | |
| 毯 | 毛 | 12 | tǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 氇 | 毛 | 16 | lu | 火 | 非姓氏 | |
| 氌 | 毛 | 19 | lǔ | 火 | 非姓氏 | |
| 李 | 木 | 7 | lǐ | 火 | 吉 | 姓 | 
| 条 | 木 | 7 | tiáo | 火 | 吉 | 姓 | 
| 来 | 木 | 7 | lái | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 柬 | 木 | 9 | jiǎn | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 柰 | 木 | 9 | nài | 火 | 非姓氏 | |
| 栾 | 木 | 10 | luán | 火 | 吉 | 姓 | 
| 梁 | 木 | 11 | liáng | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 條 | 木 | 10 | tiáo | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 梨 | 木 | 11 | lí | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 樂 | 木 | 15 | lè | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 橐 | 木 | 16 | tuó | 火 | 非姓氏 | |
| 欒 | 木 | 23 | luán | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 牢 | 牛 | 7 | láo | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 犁 | 牛 | 11 | lí | 火 | 非姓氏 | |
| 特 | 牜 | 10 | tè | 火 | 姓 | |
| 牒 | 片 | 13 | dié | 火 | 吉 | 姓 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 政 | 攵 | 9 | zhèng | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 敌 | 攵 | 10 | dí | 火 | 非姓氏 | |
| 敕 | 攵 | 11 | chì | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 敚 | 攵 | 11 | duó | 火 | 姓 | |
| 敦 | 攵 | 12 | duì | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 敵 | 攵 | 15 | dí | 火 | 非姓氏 | |
| 氖 | 气 | 6 | nǎi | 火 | 非姓氏 | |
| 氘 | 气 | 6 | dāo | 火 | 非姓氏 | |
| 氮 | 气 | 12 | dàn | 火 | 非姓氏 | |
| 欸 | 欠 | 11 | ǎi | 火 | 非姓氏 | |
| 欻 | 欠 | 12 | chuā | 火 | 非姓氏 | |
| 歎 | 欠 | 15 | tàn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 歠 | 欠 | 19 | chuò | 火 | 非姓氏 | |
| 獎 | 犬 | 15 | jiǎng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 日 | 日 | 4 | rì | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 旦 | 日 | 5 | dàn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 旨 | 日 | 6 | zhǐ | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 旮 | 日 | 6 | gā | 火 | 非姓氏 | |
| 旯 | 日 | 6 | lá | 火 | 非姓氏 | |
| 旰 | 日 | 7 | gàn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 旸 | 日 | 7 | yáng | 火 | 非姓氏 | |
| 旻 | 日 | 8 | mín | 火 | 非姓氏 | |
| 昆 | 日 | 8 | kūn | 火 | 吉 | 姓 | 
| 昉 | 日 | 8 | fǎng | 火 | 非姓氏 | |
| 昊 | 日 | 8 | hào | 火 | 吉 | 姓 | 
| 易 | 日 | 8 | yì | 火 | 吉 | 姓 | 
| 昕 | 日 | 8 | xīn | 火 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 昙 | 日 | 8 | tán | 火 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 映 | 日 | 9 | yìng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 昭 | 日 | 9 | zhāo | 火 | 吉 | 姓 | 
| 昱 | 日 | 9 | yù | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 显 | 日 | 9 | xiǎn | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 晃 | 日 | 10 | huàng | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 晉 | 日 | 10 | jìn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 晋 | 日 | 10 | jìn | 火 | 吉 | 姓 | 
| 晌 | 日 | 10 | shǎng | 火 | 非姓氏 | |
| 晒 | 日 | 10 | shài | 火 | 非姓氏 | |
| 晓 | 日 | 10 | xiǎo | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 晔 | 日 | 10 | yè | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 晗 | 日 | 11 | hán | 火 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晞 | 日 | 11 | xī | 火 | 非姓氏 | |
| 晟 | 日 | 10 | shèng | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 晡 | 日 | 11 | bū | 火 | 非姓氏 | |
| 晴 | 日 | 12 | qíng | 火 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 晶 | 日 | 12 | jīng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 智 | 日 | 12 | zhì | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 晾 | 日 | 12 | liàng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 暂 | 日 | 12 | zàn | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 暖 | 日 | 13 | nuǎn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 暘 | 日 | 13 | yáng | 火 | 非姓氏 | |
| 暢 | 日 | 14 | chàng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 暧 | 日 | 14 | ài | 火 | 非姓氏 | |
| 暫 | 日 | 15 | zàn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 暾 | 日 | 16 | tūn | 火 | 非姓氏 | |
| 曄 | 日 | 15 | yè | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 曆 | 日 | 16 | lì | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 曇 | 日 | 16 | tán | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 曉 | 日 | 16 | xiǎo | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 曖 | 日 | 17 | ài | 火 | 非姓氏 | |
| 曙 | 日 | 17 | shǔ | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 曛 | 日 | 18 | xūn | 火 | 非姓氏 | |
| 曜 | 日 | 18 | yào | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 曝 | 日 | 19 | bào | 火 | 非姓氏 | |
| 曦 | 日 | 20 | xī | 火 | 非姓氏 | |
| 曩 | 日 | 21 | nǎng | 火 | 姓 | |
| 曬 | 日 | 23 | shài | 火 | 非姓氏 | |
| 氐 | 氏 | 5 | dǐ | 火 | 姓 | |
| 礼 | 礻 | 5 | lǐ | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 祉 | 礻 | 8 | zhǐ | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 祋 | 礻 | 8 | duì | 火 | 姓 | |
| 祝 | 礻 | 9 | zhòu | 火 | 吉 | 姓 | 
| 祧 | 礻 | 10 | tiāo | 火 | 非姓氏 | |
| 祯 | 礻 | 10 | zhēn | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 祿 | 礻 | 12 | lù | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 禄 | 礻 | 12 | lù | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 禎 | 礻 | 13 | zhēn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 禚 | 礻 | 14 | zhuó | 火 | 非姓氏 | |
| 禮 | 礻 | 17 | lǐ | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 拿 | 手 | 10 | ná | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 挛 | 手 | 10 | luán | 火 | 非姓氏 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掣 | 手 | 12 | chè | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 掰 | 手 | 12 | bāi | 火 | 非姓氏 | |
| 攣 | 手 | 23 | luán | 火 | 非姓氏 | |
| 段 | 殳 | 9 | duàn | 火 | 吉 | 姓 | 
| 殿 | 殳 | 13 | diàn | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 氽 | 水 | 6 | tǔn | 火 | 非姓氏 | |
| 求 | 水 | 7 | qiú | 火 | 姓,多用男性 | |
| 沓 | 水 | 8 | dá | 火 | 姓 | |
| 泰 | 水 | 10 | tài | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 滕 | 水 | 15 | téng | 火 | 吉 | 姓 | 
| 瓴 | 瓦 | 9 | líng | 火 | 非姓氏 | |
| 玎 | 王 | 6 | dīng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 玓 | 王 | 7 | dì | 火 | 非姓氏 | |
| 玦 | 王 | 8 | jué | 火 | 非姓氏 | |
| 玨 | 王 | 8 | jué | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 玲 | 王 | 9 | líng | 火 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 玳 | 王 | 9 | dài | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 玷 | 王 | 9 | diàn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 珍 | 王 | 9 | zhēn | 火 | 吉 | 姓 | 
| 珏 | 王 | 9 | jué | 火 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 珑 | 王 | 9 | lóng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 珞 | 王 | 10 | luò | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 珣 | 王 | 10 | xún | 火 | 非姓氏 | |
| 珥 | 王 | 10 | ěr | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 珧 | 王 | 10 | yáo | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 珽 | 王 | 10 | tǐng | 火 | 非姓氏 | |
| 琅 | 王 | 11 | láng | 火 | 吉 | 姓 | 
| 理 | 王 | 11 | lǐ | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 琉 | 王 | 11 | liú | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 琎 | 王 | 11 | jīn | 火 | 非姓氏 | |
| 琏 | 王 | 11 | liǎn | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 琢 | 王 | 12 | zuó | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 琭 | 王 | 12 | lù | 火 | 非姓氏 | |
| 琰 | 王 | 12 | yǎn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 瑭 | 王 | 14 | táng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 瑶 | 王 | 14 | yáo | 火 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 瑾 | 王 | 15 | jǐn | 火 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 璃 | 王 | 14 | lí | 火 | 非姓氏 | |
| 璇 | 王 | 15 | xuán | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 璉 | 王 | 14 | liǎn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 璋 | 王 | 15 | zhāng | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 璐 | 王 | 17 | lù | 火 | 非姓氏 | |
| 璡 | 王 | 15 | jīn | 火 | 非姓氏 | |
| 璿 | 王 | 18 | xuán | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 瓏 | 王 | 21 | lóng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 韬 | 韦 | 14 | tāo | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 斓 | 文 | 16 | lán | 火 | 非姓氏 | |
| 斕 | 文 | 21 | lán | 火 | 非姓氏 | |
| 忐 | 心 | 7 | tǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 忑 | 心 | 7 | tè | 火 | 非姓氏 | |
| 志 | 心 | 7 | zhì | 火 | 吉 | 姓 | 
| 忠 | 心 | 8 | zhōng | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 念 | 心 | 8 | niàn | 火 | 吉 | 姓 | 
| 态 | 心 | 8 | tài | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 怒 | 心 | 9 | nù | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 怠 | 心 | 9 | dài | 火 | 非姓氏 | |
| 怨 | 心 | 9 | yuàn | 火 | 非姓氏 | |
| 怼 | 心 | 9 | duì | 火 | 非姓氏 | |
| 恁 | 心 | 10 | nèn | 火 | 非姓氏 | |
| 恋 | 心 | 10 | liàn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 恕 | 心 | 10 | shù | 火 | 非姓氏 | |
| 恣 | 心 | 10 | zì | 火 | 非姓氏 | |
| 恥 | 心 | 10 | chǐ | 火 | 非姓氏 | |
| 恧 | 心 | 10 | nǜ | 火 | 非姓氏 | |
| 您 | 心 | 11 | nín | 火 | 非姓氏 | |
| 態 | 心 | 14 | tài | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 慝 | 心 | 14 | tè | 火 | 非姓氏 | |
| 慮 | 心 | 15 | lǜ | 火 | 非姓氏 | |
| 憃 | 心 | 15 | chōng | 火 | 非姓氏 | |
| 憝 | 心 | 16 | duì | 火 | 非姓氏 | |
| 懟 | 心 | 18 | duì | 火 | 非姓氏 | |
| 戀 | 心 | 23 | liàn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 爻 | 爻 | 4 | yáo | 火 | 非姓氏 | |
| 爾 | 爻 | 14 | ěr | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 曷 | 曰 | 9 | hé | 火 | 姓 | |
| 朊 | 月 | 8 | ruǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 朔 | 月 | 10 | shuò | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 朕 | 月 | 10 | zhèn | 火 | 非姓氏 | |
| 朗 | 月 | 10 | lǎng | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 朧 | 月 | 21 | lóng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肋 | 月 | 6 | lē | 火 | 非姓氏 | |
| 肟 | 月 | 7 | wò | 火 | 非姓氏 | |
| 肢 | 月 | 8 | zhī | 火 | 非姓氏 | |
| 肭 | 月 | 8 | nà | 火 | 非姓氏 | |
| 肽 | 月 | 8 | tài | 火 | 非姓氏 | |
| 肿 | 月 | 8 | zhǒng | 火 | 非姓氏 | |
| 胀 | 月 | 8 | zhàng | 火 | 非姓氏 | |
| 胄 | 月 | 9 | zhòu | 火 | 姓 | |
| 胆 | 月 | 9 | dǎn | 火 | 姓 | |
| 胎 | 月 | 9 | tāi | 火 | 非姓氏 | |
| 胧 | 月 | 9 | lóng | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 胨 | 月 | 9 | dòng | 火 | 非姓氏 | |
| 胪 | 月 | 9 | lú | 火 | 非姓氏 | |
| 胴 | 月 | 10 | dòng | 火 | 非姓氏 | |
| 能 | 月 | 10 | néng | 火 | 吉 | 姓 | 
| 脑 | 月 | 10 | nǎo | 火 | 非姓氏 | |
| 脓 | 月 | 10 | nóng | 火 | 非姓氏 | |
| 脘 | 月 | 11 | wǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 脫 | 月 | 11 | tuō | 火 | 非姓氏 | |
| 脱 | 月 | 11 | tuō | 火 | 姓 | |
| 脶 | 月 | 11 | luó | 火 | 非姓氏 | |
| 脸 | 月 | 11 | liǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 脹 | 月 | 12 | zhàng | 火 | 非姓氏 | |
| 腆 | 月 | 12 | tiǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 腊 | 月 | 12 | là | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 腕 | 月 | 12 | wàn | 火 | 非姓氏 | |
| 腖 | 月 | 12 | dòng | 火 | 非姓氏 | |
| 腚 | 月 | 12 | dìng | 火 | 非姓氏 | |
| 腠 | 月 | 13 | còu | 火 | 非姓氏 | |
| 腡 | 月 | 12 | luó | 火 | 非姓氏 | |
| 腦 | 月 | 13 | nǎo | 火 | 非姓氏 | |
| 腩 | 月 | 13 | nǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 腫 | 月 | 13 | zhǒng | 火 | 非姓氏 | |
| 腰 | 月 | 13 | yāo | 火 | 姓 | |
| 腽 | 月 | 13 | wà | 火 | 非姓氏 | |
| 腾 | 月 | 13 | téng | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 膃 | 月 | 14 | wà | 火 | 非姓氏 | |
| 膛 | 月 | 15 | táng | 火 | 非姓氏 | |
| 膣 | 月 | 15 | zhì | 火 | 非姓氏 | |
| 膦 | 月 | 16 | lìn | 火 | 非姓氏 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 膽 | 月 | 17 | dǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 膿 | 月 | 17 | nóng | 火 | 非姓氏 | |
| 臀 | 月 | 17 | tún | 火 | 非姓氏 | |
| 臁 | 月 | 17 | lián | 火 | 非姓氏 | |
| 臉 | 月 | 17 | liǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 臘 | 月 | 19 | là | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 臚 | 月 | 20 | lú | 火 | 非姓氏 | |
| 爭 | 爫 | 8 | zhēng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 爵 | 爫 | 17 | jué | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 支 | 支 | 4 | zhī | 火 | 吉 | 姓 | 
| 止 | 止 | 4 | zhǐ | 火 | 姓,多用男性 | |
| 歪 | 止 | 9 | wǎi | 火 | 非姓氏 | |
| 的 | 白 | 8 | de | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 皑 | 白 | 11 | ái | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 皚 | 白 | 15 | ái | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 登 | 癶 | 12 | dēng | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 甙 | 甘 | 8 | dài | 火 | 非姓氏 | |
| 甜 | 甘 | 11 | tián | 火 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 瓞 | 瓜 | 10 | dié | 火 | 非姓氏 | |
| 种 | 禾 | 9 | chóng | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 秦 | 禾 | 10 | qín | 火 | 吉 | 姓 | 
| 秧 | 禾 | 10 | yāng | 火 | 非姓氏 | |
| 秩 | 禾 | 10 | zhì | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 秭 | 禾 | 9 | zǐ | 火 | 非姓氏 | |
| 积 | 禾 | 10 | jī | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 稂 | 禾 | 12 | láng | 火 | 姓 | |
| 程 | 禾 | 12 | chéng | 火 | 吉 | 姓 | 
| 稔 | 禾 | 13 | rěn | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 稗 | 禾 | 13 | bài | 火 | 非姓氏 | |
| 種 | 禾 | 14 | zhǒng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 積 | 禾 | 16 | jī | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 盧 | 皿 | 16 | lú | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 毓 | 母 | 14 | yù | 火 | 吉 | 姓 | 
| 盯 | 目 | 7 | dīng | 火 | 非姓氏 | |
| 直 | 目 | 8 | zhí | 火 | 吉 | 姓 | 
| 盹 | 目 | 9 | dǔn | 火 | 非姓氏 | |
| 羅 | 罒 | 19 | luó | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 田 | 田 | 5 | tián | 火 | 吉 | 姓 | 
| 电 | 田 | 5 | diàn | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 男 | 田 | 7 | nán | 火 | 吉 | 姓 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甸 | 田 | 7 | diàn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 町 | 田 | 7 | dīng | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 臨 | 臣 | 17 | lín | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 虫 | 虫 | 6 | chóng | 火 | 姓 | |
| 聃 | 耳 | 11 | dān | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 聆 | 耳 | 11 | líng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 聊 | 耳 | 11 | liáo | 火 | 姓 | |
| 聋 | 耳 | 11 | lóng | 火 | 非姓氏 | |
| 职 | 耳 | 11 | zhí | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 職 | 耳 | 18 | zhí | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 艫 | 舟 | 22 | lú | 火 | 非姓氏 | |
| 袋 | 衣 | 11 | dài | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 裂 | 衣 | 12 | liě | 火 | 姓 | |
| 訂 | 言 | 9 | dìng | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 訊 | 言 | 10 | xùn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 討 | 言 | 10 | tǎo | 火 | 非姓氏 | |
| 钬 | 钅 | 9 | huǒ | 火 | 非姓氏 | |
| 铽 | 钅 | 12 | tè | 火 | 非姓氏 | |
| 立 | 立 | 5 | lì | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 站 | 立 | 10 | zhàn | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 章 | 立 | 11 | zhāng | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 端 | 立 | 14 | duān | 火 | 吉 | 姓 | 
| 龙 | 龙 | 5 | lóng | 火 | 吉 | 姓 | 
| 龛 | 龙 | 11 | kān | 火 | 非姓氏 | |
| 盅 | 皿 | 9 | zhōng | 火 | 非姓氏 | |
| 盏 | 皿 | 10 | zhǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 盗 | 皿 | 11 | dào | 火 | 非姓氏 | |
| 盜 | 皿 | 12 | dào | 火 | 非姓氏 | |
| 盞 | 皿 | 13 | zhǎn | 火 | 非姓氏 | |
| 盡 | 皿 | 14 | jìn | 火 | 非姓氏 | |
| 盾 | 目 | 9 | dùn | 火 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 眈 | 目 | 9 | dān | 火 | 非姓氏 | |
| 眥 | 目 | 11 | zì | 火 | 非姓氏 | |
| 眦 | 目 | 11 | zì | 火 | 非姓氏 | |
| 眵 | 目 | 11 | chī | 火 | 非姓氏 | |
| 睇 | 目 | 12 | dì | 火 | 吉 | 非姓氏 | 
| 睐 | 目 | 12 | lái | 火 | 非姓氏 | |
| 睞 | 目 | 13 | lài | 火 | 非姓氏 | |
| 督 | 目 | 13 | dū | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 睦 | 目 | 13 | mù | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞅 | 目 | 14 | chǒu | 火 | 非姓氏 | |
| 瞠 | 目 | 16 | chēng | 火 | 非姓氏 | |
| 瞳 | 目 | 17 | tóng | 火 | 非姓氏 | |
| 瞵 | 目 | 17 | lín | 火 | 非姓氏 | |
| 瞻 | 目 | 18 | zhān | 火 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 矍 | 目 | 20 | jué | 火 | 姓 | |
| 疔 | 疒 | 7 | dīng | 火 | 非姓氏 | |
| 疗 | 疒 | 7 | liáo | 火 | 非姓氏 | |
| 疟 | 疒 | 8 | nüè | 火 | 非姓氏 | |
| 疠 | 疒 | 8 | lì | 火 | 非姓氏 | |
| 疡 | 疒 | 8 | yáng | 火 | 非姓氏 | |
| 疬 | 疒 | 9 | lì | 火 | 非姓氏 | |
| 疸 | 疒 | 10 | dɑ | 火 | 非姓氏 | |
| 疼 | 疒 | 10 | téng | 火 | 非姓氏 | |
| 疾 | 疒 | 10 | jí | 火 | 姓 | |
| 痔 | 疒 | 11 | zhì | 火 | 非姓氏 | |
| 痘 | 疒 | 12 | dòu | 火 | 非姓氏 | |
| 痛 | 疒 | 12 | tòng | 火 | 姓 | |
| 痢 | 疒 | 12 | lì | 火 | 非姓氏 | |
| 痣 | 疒 | 12 | zhì | 火 | 非姓氏 | |
| 痨 | 疒 | 12 | láo | 火 | 非姓氏 | |
| 痰 | 疒 | 13 | tán | 火 | 非姓氏 | |
| 痴 | 疒 | 13 | chī | 火 | 非姓氏 | |
| 瘅 | 疒 | 13 | dàn | 火 | 非姓氏 | |
| 瘌 | 疒 | 14 | là | 火 | 非姓氏 | |
| 瘍 | 疒 | 14 | yáng | 火 | 非姓氏 | |
| 瘘 | 疒 | 14 | lòu | 火 | 非姓氏 | |
| 瘤 | 疒 | 15 | liú | 火 | 非姓氏 | |
| 瘧 | 疒 | 14 | nuè, | 火 | 非姓氏 | |
| 瘩 | 疒 | 14 | dá | 火 | 非姓氏 | |
| 瘫 | 疒 | 15 | tān | 火 | 非姓氏 | |
| 瘰 | 疒 | 16 | luǒ | 火 | 非姓氏 | |
| 瘴 | 疒 | 16 | zhàng | 火 | 非姓氏 | |
| 瘺 | 疒 | 16 | lòu | 火 | 非姓氏 | |
| 療 | 疒 | 17 | liáo | 火 | 非姓氏 | |
| 癃 | 疒 | 16 | lóng | 火 | 非姓氏 | |
| 癆 | 疒 | 17 | láo | 火 | 非姓氏 | |
| 癉 | 疒 | 17 | dàn | 火 | 非姓氏 | |
| 癘 | 疒 | 17 | lì | 火 | 非姓氏 | |
| 癜 | 疒 | 18 | diàn | 火 | 非姓氏 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 癞 | 疒 | 18 | là | 火 | 非姓氏 | |
| 癡 | 疒 | 19 | chī | 火 | 非姓氏 | |
| 癩 | 疒 | 21 | lài | 火 | 非姓氏 | |
| 癫 | 疒 | 21 | diān | 火 | 非姓氏 | |
| 癱 | 疒 | 24 | tān | 火 | 非姓氏 | |
| 癲 | 疒 | 24 | diān | 火 | 非姓氏 | |
| 鸩 | 鸟 | 9 | zhèn | 火 | 非姓氏 | |
| 鸫 | 鸟 | 10 | dōng | 火 | 非姓氏 | |
| 鸬 | 鸟 | 10 | lú | 火 | 非姓氏 | |
| 鸯 | 鸟 | 10 | yāng | 火 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 鸱 | 鸟 | 10 | chī | 火 | 非姓氏 | |
| 鸵 | 鸟 | 10 | tuó | 火 | 非姓氏 | |
| 鸷 | 鸟 | 11 | zhì | 火 | 非姓氏 | |
| 鸸 | 鸟 | 11 | ér | 火 | 非姓氏 | |
| 鸾 | 鸟 | 11 | luán | 火 | 非姓氏,多用男性 | |
| 鹂 | 鸟 | 12 | lí | 火 | 非姓氏 | |
| 鹈 | 鸟 | 12 | tí | 火 | 非姓氏 | |
| 鹞 | 鸟 | 15 | yào | 火 | 非姓氏 | |
| 鹧 | 鸟 | 16 | zhè | 火 | 非姓氏 | |
