五行属土的汉字吉凶表
此表比较全面的解释了属土汉字的五行、部首、笔画、吉凶以及在姓名学的意义。希望能为大家起名字时提供方便。
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丫 | 丨 | 3 | yā | 土 | 非姓氏 | |
| 丸 | 丿 | 3 | wán | 土 | 吉 | 姓 | 
| 予 | 乙 | 4 | yú | 土 | 吉 | 姓 | 
| 一 | 一 | 1 | yī | 土 | 吉 | 姓 | 
| 与 | 一 | 3 | yú | 土 | 非姓氏 | |
| 乙 | 乙 | 1 | yǐ | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 也 | 乙 | 3 | yě | 土 | 吉 | 姓 | 
| 为 | 丶 | 4 | wéi | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 羑 | 八 | 9 | yǒu | 土 | 姓 | |
| 卣 | 卜 | 7 | yǒu | 土 | 非姓氏 | |
| 厄 | 厂 | 4 | ě | 土 | 非姓氏 | |
| 压 | 厂 | 6 | yà | 土 | 非姓氏 | |
| 原 | 厂 | 10 | yuán | 土 | 姓 | |
| 切 | 刀 | 4 | qiè | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 兀 | 儿 | 3 | wù | 土 | 姓 | |
| 允 | 儿 | 4 | yǔn | 土 | 吉 | 姓 | 
| 于 | 二 | 3 | yú | 土 | 吉 | 姓 | 
| 亚 | 二 | 6 | yà | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 亞 | 二 | 8 | yà | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 医 | 匚 | 7 | yī | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 匽 | 匚 | 9 | yǎn | 土 | 吉 | 姓 | 
| 邘 | 阝 | 5 | yú | 土 | 姓 | |
| 邬 | 阝 | 6 | wū | 土 | 吉 | 姓 | 
| 邮 | 阝 | 7 | yóu | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 邺 | 阝 | 7 | yè | 土 | 姓 | |
| 郓 | 阝 | 8 | yùn | 土 | 姓 | |
| 郧 | 阝 | 9 | yún | 土 | 姓 | |
| 郵 | 阝 | 10 | yóu | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 鄆 | 阝 | 11 | yùn | 土 | 非姓氏 | |
| 鄔 | 阝 | 12 | wū | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 鄖 | 阝 | 12 | yún | 土 | 非姓氏 | |
| 鄘 | 阝 | 13 | yōng | 土 | 姓 | |
| 鄞 | 阝 | 13 | yín | 土 | 姓 | |
| 鄢 | 阝 | 13 | yān | 土 | 姓 | |
| 鄴 | 阝 | 15 | yè | 土 | 非姓氏 | |
| 阢 | 阝 | 5 | wù | 土 | 非姓氏 | |
| 阪 | 阝 | 6 | bǎn | 土 | 姓 | |
| 優 | 亻 | 17 | yōu | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 逵 | 辶 | 11 | kuí | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 逸 | 辶 | 11 | yì | 土 | 吉 | 姓 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帷 | 巾 | 11 | wéi | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 幃 | 巾 | 12 | wéi | 土 | 非姓氏 | |
| 喹 | 口 | 12 | kuí | 土 | 非姓氏 | |
| 阳 | 阝 | 6 | yáng | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 阴 | 阝 | 6 | yīn | 土 | 吉 | 姓 | 
| 阿 | 阝 | 7 | à | 土 | 吉 | 姓 | 
| 附 | 阝 | 7 | fù | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 院 | 阝 | 9 | yuàn | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 陨 | 阝 | 9 | yǔn | 土 | 姓 | |
| 陰 | 阝 | 10 | yīn | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 陽 | 阝 | 11 | yáng | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 隅 | 阝 | 11 | yú | 土 | 非姓氏 | |
| 隐 | 阝 | 11 | yǐn | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 隕 | 阝 | 12 | yǔn | 土 | 非姓氏 | |
| 隘 | 阝 | 12 | ài | 土 | 非姓氏 | |
| 隱 | 阝 | 16 | yǐn | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 养 | 丷 | 9 | yǎng | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 卫 | 卩 | 3 | wèi | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 卬 | 卩 | 4 | áng | 土 | 姓 | |
| 勇 | 力 | 9 | yǒng | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 勋 | 力 | 9 | xūn | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 勖 | 力 | 11 | xù | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 勳 | 力 | 16 | xūn | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 冤 | 冖 | 10 | yuān | 土 | 非姓氏 | |
| 凹 | 凵 | 5 | āo | 土 | 非姓氏 | |
| 个 | 人 | 3 | gè | 土 | 姓 | |
| 以 | 人 | 4 | yǐ | 土 | 非姓氏 | |
| 余 | 人 | 7 | yú | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 亿 | 亻 | 3 | yì | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 仔 | 亻 | 5 | zǎi | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 仵 | 亻 | 6 | wǔ | 土 | 姓 | |
| 伊 | 亻 | 6 | yī | 土 | 吉 | 姓 | 
| 伍 | 亻 | 6 | wǔ | 土 | 吉 | 姓 | 
| 优 | 亻 | 6 | yōu | 土 | 吉 | 姓 | 
| 伟 | 亻 | 6 | wěi | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 伢 | 亻 | 6 | yá | 土 | 非姓氏 | |
| 似 | 亻 | 6 | sì | 土 | 姓 | |
| 位 | 亻 | 7 | wèi | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 佑 | 亻 | 7 | yòu | 土 | 吉 | 姓 | 
| 佚 | 亻 | 7 | yì | 土 | 姓 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佣 | 亻 | 7 | yòng | 土 | 非姓氏 | |
| 佾 | 亻 | 8 | yì | 土 | 非姓氏 | |
| 侑 | 亻 | 8 | yòu | 土 | 非姓氏 | |
| 依 | 亻 | 8 | yǐ | 土 | 吉 | 姓 | 
| 侮 | 亻 | 9 | wǔ | 土 | 非姓氏 | |
| 俑 | 亻 | 9 | yǒng | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 俺 | 亻 | 10 | ǎn | 土 | 非姓氏 | |
| 個 | 亻 | 10 | gè | 土 | 非姓氏 | |
| 偃 | 亻 | 11 | yǎn | 土 | 姓 | |
| 偉 | 亻 | 11 | wěi | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 傭 | 亻 | 13 | yōng | 土 | 非姓氏 | |
| 傲 | 亻 | 12 | ào | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 億 | 亻 | 15 | yì | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 亦 | 亠 | 6 | yì | 土 | 吉 | 姓 | 
| 充 | 亠 | 6 | chōng | 土 | 吉 | 姓 | 
| 讴 | 讠 | 6 | ōu | 土 | 姓 | |
| 讶 | 讠 | 6 | yà | 土 | 非姓氏 | |
| 诒 | 讠 | 7 | yí | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 话 | 讠 | 8 | huà | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 诞 | 讠 | 8 | dàn | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 诣 | 讠 | 8 | yì | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 诩 | 讠 | 8 | xǔ | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 诬 | 讠 | 9 | wū | 土 | 非姓氏 | |
| 误 | 讠 | 9 | wù | 土 | 非姓氏 | |
| 诱 | 讠 | 9 | yòu | 土 | 非姓氏 | |
| 诿 | 讠 | 10 | wěi | 土 | 非姓氏 | |
| 谀 | 讠 | 10 | yú | 土 | 非姓氏 | |
| 谓 | 讠 | 11 | wèi | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 谙 | 讠 | 11 | ān | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 延 | 廴 | 6 | yán | 土 | 吉 | 姓 | 
| 又 | 又 | 2 | yòu | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 友 | 又 | 4 | yǒu | 土 | 吉 | 姓 | 
| 艾 | 艹 | 5 | ài | 土 | 吉 | 姓 | 
| 芺 | 艹 | 7 | ǎo | 土 | 非姓氏 | |
| 茔 | 艹 | 8 | yíng | 土 | 非姓氏 | |
| 葉 | 艹 | 12 | yè | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 役 | 彳 | 7 | yì | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 往 | 彳 | 8 | wǎng | 土 | 吉 | 姓 | 
| 衙 | 行 | 13 | yá | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 衡 | 行 | 16 | héng | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迂 | 辶 | 6 | yū | 土 | 非姓氏 | |
| 迎 | 辶 | 7 | yíng | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 运 | 辶 | 7 | yùn | 土 | 吉 | 姓 | 
| 迓 | 辶 | 7 | yà | 土 | 非姓氏 | |
| 迕 | 辶 | 7 | wǔ | 土 | 非姓氏 | |
| 远 | 辶 | 7 | yuǎn | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 违 | 辶 | 7 | wéi | 土 | 非姓氏 | |
| 迤 | 辶 | 8 | yí | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 運 | 辶 | 12 | yùn | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 遐 | 辶 | 12 | xiá | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 違 | 辶 | 12 | wéi | 土 | 非姓氏 | |
| 遠 | 辶 | 13 | yuǎn | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 遨 | 辶 | 13 | áo | 土 | 非姓氏,多用男性 | |
| 尉 | 寸 | 11 | wèi | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 夭 | 大 | 4 | ǎo | 土 | 姓 | |
| 央 | 大 | 5 | yāng | 土 | 吉 | 姓 | 
| 夷 | 大 | 6 | yí | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 奄 | 大 | 8 | yǎn | 土 | 姓 | |
| 奎 | 大 | 9 | kuí | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 奠 | 大 | 12 | diàn | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 奡 | 大 | 12 | ào | 土 | 非姓氏 | |
| 奥 | 大 | 12 | ào | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 奧 | 大 | 13 | ào | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 引 | 弓 | 4 | yǐn | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 异 | 廾 | 6 | yì | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 庑 | 广 | 7 | wǔ | 土 | 非姓氏 | |
| 应 | 广 | 7 | yìng | 土 | 吉 | 姓 | 
| 废 | 广 | 8 | fèi | 土 | 非姓氏 | |
| 庵 | 广 | 11 | ān | 土 | 非姓氏 | |
| 庸 | 广 | 11 | yōng | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 廒 | 广 | 13 | áo | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 廡 | 广 | 15 | wǔ | 土 | 非姓氏 | |
| 廢 | 广 | 15 | fèi | 土 | 非姓氏 | |
| 己 | 己 | 3 | jǐ | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 彝 | 彑 | 18 | yí | 土 | 姓 | |
| 帏 | 巾 | 7 | wéi | 土 | 非姓氏 | |
| 帕 | 巾 | 8 | pà | 土 | 非姓氏 | |
| 右 | 口 | 5 | yòu | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 叶 | 口 | 5 | shè | 土 | 吉 | 姓,多用女性 | 
| 吐 | 口 | 6 | tù | 土 | 姓 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吖 | 口 | 6 | ā | 土 | 非姓氏 | |
| 吲 | 口 | 7 | yǐn | 土 | 非姓氏 | |
| 呀 | 口 | 7 | yā | 土 | 非姓氏 | |
| 呓 | 口 | 7 | yì | 土 | 非姓氏 | |
| 呕 | 口 | 7 | ǒu | 土 | 非姓氏 | |
| 员 | 口 | 7 | yuán | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 呜 | 口 | 7 | wū | 土 | 非姓氏 | |
| 呦 | 口 | 8 | yōu | 土 | 非姓氏 | |
| 咏 | 口 | 8 | yǒng | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 咦 | 口 | 9 | yí | 土 | 非姓氏 | |
| 咽 | 口 | 9 | yàn | 土 | 非姓氏 | |
| 咿 | 口 | 9 | yī | 土 | 非姓氏 | |
| 哀 | 口 | 9 | āi | 土 | 姓 | |
| 哇 | 口 | 9 | wā | 土 | 非姓氏 | |
| 哑 | 口 | 9 | yǎ | 土 | 非姓氏 | |
| 員 | 口 | 10 | yuán | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 唉 | 口 | 10 | ài | 土 | 非姓氏 | |
| 唔 | 口 | 10 | wú | 土 | 非姓氏 | |
| 唯 | 口 | 11 | wéi | 土 | 吉 | 姓 | 
| 唵 | 口 | 11 | ǎn | 土 | 非姓氏 | |
| 啊 | 口 | 10 | á | 土 | 非姓氏 | |
| 啞 | 口 | 11 | yǎ | 土 | 非姓氏 | |
| 啪 | 口 | 11 | pā | 土 | 非姓氏 | |
| 啽 | 口 | 12 | án | 土 | 非姓氏 | |
| 喁 | 口 | 12 | yóng | 土 | 非姓氏 | |
| 喂 | 口 | 12 | wèi | 土 | 非姓氏 | |
| 喑 | 口 | 12 | yīn | 土 | 非姓氏 | |
| 嗌 | 口 | 13 | ài | 土 | 非姓氏 | |
| 嗚 | 口 | 13 | wū | 土 | 非姓氏 | |
| 嗡 | 口 | 13 | wēng | 土 | 非姓氏 | |
| 嗳 | 口 | 13 | ài | 土 | 非姓氏 | |
| 嗷 | 口 | 13 | áo | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 嘔 | 口 | 14 | ǒu | 土 | 非姓氏 | |
| 嘘 | 口 | 14 | shī | 土 | 非姓氏 | |
| 嘤 | 口 | 14 | yīng | 土 | 非姓氏 | |
| 嘿 | 口 | 15 | hēi | 土 | 非姓氏 | |
| 噎 | 口 | 15 | shā | 土 | 非姓氏 | |
| 噓 | 口 | 15 | xū | 土 | 非姓氏 | |
| 噫 | 口 | 16 | ài | 土 | 非姓氏 | |
| 噯 | 口 | 16 | ǎi | 土 | 非姓氏 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嚶 | 口 | 20 | yīng | 土 | 非姓氏 | |
| 囈 | 口 | 21 | yì | 土 | 非姓氏 | |
| 闱 | 门 | 7 | wéi | 土 | 非姓氏 | |
| 闺 | 门 | 9 | guī | 土 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 阅 | 门 | 10 | yuè | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 阉 | 门 | 11 | yān | 土 | 非姓氏 | |
| 宇 | 宀 | 6 | yǔ | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 安 | 宀 | 6 | ān | 土 | 吉 | 姓 | 
| 完 | 宀 | 7 | wán | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 宛 | 宀 | 8 | wǎn | 土 | 吉 | 姓,多用女性 | 
| 宥 | 宀 | 9 | yòu | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 宴 | 宀 | 10 | yàn | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 容 | 宀 | 10 | róng | 土 | 吉 | 姓 | 
| 寅 | 宀 | 11 | yín | 土 | 吉 | 姓 | 
| 寤 | 宀 | 14 | wù | 土 | 非姓氏 | |
| 委 | 女 | 8 | wěi | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 姚 | 女 | 9 | yáo | 土 | 吉 | 姓 | 
| 姨 | 女 | 9 | yí | 土 | 非姓氏 | |
| 姻 | 女 | 9 | yīn | 土 | 非姓氏 | |
| 威 | 女 | 9 | wēi | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 娃 | 女 | 9 | wá | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 娅 | 女 | 9 | yà | 土 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 娈 | 女 | 9 | luán | 土 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 娓 | 女 | 10 | wěi | 土 | 非姓氏 | |
| 娴 | 女 | 10 | xián | 土 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 婉 | 女 | 11 | wǎn | 土 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 婭 | 女 | 11 | yà | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 婴 | 女 | 11 | yīng | 土 | 吉 | 姓,多用女性 | 
| 婺 | 女 | 12 | wù | 土 | 非姓氏 | |
| 媕 | 女 | 12 | ān | 土 | 非姓氏 | |
| 媪 | 女 | 12 | ǎo | 土 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 媼 | 女 | 13 | ǎo | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 嫋 | 女 | 13 | niǎo | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 嫒 | 女 | 13 | ài | 土 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 嫣 | 女 | 14 | yān | 土 | 吉 | 非姓氏,多用女性 | 
| 嫻 | 女 | 15 | xián | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 嬡 | 女 | 16 | ài | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 嬰 | 女 | 17 | yīng | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 嬲 | 女 | 17 | niǎo | 土 | 非姓氏 | |
| 孌 | 女 | 22 | luán | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 犹 | 犭 | 7 | yóu | 土 | 非姓氏 | |
| 狁 | 犭 | 7 | yǔn | 土 | 非姓氏 | |
| 狳 | 犭 | 10 | yú | 土 | 非姓氏 | |
| 狺 | 犭 | 10 | yín | 土 | 非姓氏 | |
| 彧 | 彡 | 10 | yù | 土 | 非姓氏 | |
| 影 | 彡 | 15 | yǐng | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 尹 | 尸 | 4 | yǐn | 土 | 吉 | 姓 | 
| 猗 | 犭 | 11 | yī | 土 | 姓 | |
| 猥 | 犭 | 12 | wěi | 土 | 非姓氏 | |
| 猬 | 犭 | 12 | wèi | 土 | 非姓氏 | |
| 猶 | 犭 | 12 | yóu | 土 | 非姓氏 | |
| 猿 | 犭 | 13 | yuán | 土 | 非姓氏 | |
| 山 | 山 | 3 | shān | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 屹 | 山 | 6 | yì | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 屺 | 山 | 6 | qǐ | 土 | 非姓氏 | |
| 屿 | 山 | 6 | yǔ | 土 | 非姓氏 | |
| 岈 | 山 | 7 | yá | 土 | 非姓氏 | |
| 岌 | 山 | 6 | jí | 土 | 非姓氏 | |
| 岍 | 山 | 7 | qiān | 土 | 非姓氏 | |
| 岐 | 山 | 7 | qí | 土 | 姓 | |
| 岖 | 山 | 7 | qū | 土 | 非姓氏 | |
| 岗 | 山 | 7 | gàng | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 岘 | 山 | 7 | xiàn | 土 | 非姓氏 | |
| 岙 | 山 | 7 | ào | 土 | 非姓氏,多用男性 | |
| 岚 | 山 | 7 | lán | 土 | 吉 | 姓 | 
| 岜 | 山 | 7 | bā | 土 | 非姓氏 | |
| 岢 | 山 | 8 | kě | 土 | 姓 | |
| 岣 | 山 | 8 | gǒu | 土 | 非姓氏 | |
| 岩 | 山 | 8 | yán | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 岫 | 山 | 8 | xiù | 土 | 非姓氏 | |
| 岬 | 山 | 8 | jiǎ | 土 | 非姓氏 | |
| 岭 | 山 | 8 | lǐng | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 岵 | 山 | 8 | hù | 土 | 非姓氏 | |
| 岷 | 山 | 8 | mín | 土 | 非姓氏 | |
| 岽 | 山 | 8 | dōng | 土 | 非姓氏 | |
| 岿 | 山 | 8 | kuī | 土 | 非姓氏 | |
| 峁 | 山 | 8 | mǎo | 土 | 非姓氏,多用男性 | |
| 峄 | 山 | 8 | yì | 土 | 非姓氏 | |
| 峋 | 山 | 9 | xún | 土 | 非姓氏 | |
| 峒 | 山 | 9 | dòng | 土 | 非姓氏,多用男性 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 峡 | 山 | 9 | xiá | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 峤 | 山 | 9 | jiào | 土 | 非姓氏 | |
| 峥 | 山 | 9 | zhēng | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 峦 | 山 | 9 | luán | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 峨 | 山 | 10 | é | 土 | 姓 | |
| 峬 | 山 | 10 | bū | 土 | 非姓氏 | |
| 峭 | 山 | 10 | qiào | 土 | 非姓氏 | |
| 峴 | 山 | 10 | xiàn | 土 | 非姓氏 | |
| 峽 | 山 | 10 | xiá | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 崂 | 山 | 10 | láo | 土 | 非姓氏 | |
| 崃 | 山 | 10 | lāi | 土 | 非姓氏,多用男性 | |
| 崆 | 山 | 11 | kōng | 土 | 非姓氏,多用男性 | |
| 崍 | 山 | 11 | lái | 土 | 非姓氏 | |
| 崎 | 山 | 11 | qí | 土 | 非姓氏 | |
| 崖 | 山 | 11 | yá | 土 | 姓 | |
| 崗 | 山 | 11 | gǎng | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 崛 | 山 | 11 | jué | 土 | 非姓氏 | |
| 崞 | 山 | 11 | guō | 土 | 非姓氏 | |
| 崠 | 山 | 11 | dōng | 土 | 非姓氏 | |
| 崢 | 山 | 11 | zhēng | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 崤 | 山 | 11 | xiáo | 土 | 非姓氏 | |
| 崦 | 山 | 11 | yān | 土 | 非姓氏 | |
| 崩 | 山 | 11 | bēng | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 崭 | 山 | 11 | zhǎn | 土 | 非姓氏 | |
| 崮 | 山 | 11 | gù | 土 | 非姓氏 | |
| 崳 | 山 | 12 | yú | 土 | 非姓氏 | |
| 崴 | 山 | 12 | wǎi | 土 | 非姓氏 | |
| 崽 | 山 | 12 | zǎi | 土 | 非姓氏 | |
| 嵊 | 山 | 13 | shèng | 土 | 非姓氏 | |
| 嵋 | 山 | 12 | méi | 土 | 非姓氏,多用女性 | |
| 嵐 | 山 | 12 | lán | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 嵖 | 山 | 12 | chá | 土 | 非姓氏 | |
| 嵘 | 山 | 12 | róng | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 嵚 | 山 | 12 | qīn | 土 | 非姓氏 | |
| 嵛 | 山 | 12 | yú | 土 | 非姓氏 | |
| 嵝 | 山 | 12 | lǒu | 土 | 非姓氏 | |
| 嵩 | 山 | 13 | sōng | 土 | 姓,多用男性 | |
| 嵫 | 山 | 12 | zī | 土 | 非姓氏 | |
| 嵬 | 山 | 12 | wéi | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 嵴 | 山 | 13 | jí | 土 | 非姓氏 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嶁 | 山 | 14 | lǒu | 土 | 非姓氏 | |
| 嶂 | 山 | 14 | zhàng | 土 | 非姓氏 | |
| 嶄 | 山 | 14 | zhǎn | 土 | 非姓氏 | |
| 嶅 | 山 | 13 | áo | 土 | 非姓氏 | |
| 嶇 | 山 | 14 | qū | 土 | 非姓氏 | |
| 嶒 | 山 | 15 | céng | 土 | 非姓氏 | |
| 嶓 | 山 | 15 | bō | 土 | 非姓氏 | |
| 嶔 | 山 | 15 | qīn | 土 | 非姓氏 | |
| 嶗 | 山 | 15 | láo | 土 | 非姓氏 | |
| 嶙 | 山 | 15 | lín | 土 | 非姓氏 | |
| 嶝 | 山 | 15 | dèng | 土 | 非姓氏 | |
| 嶠 | 山 | 15 | jiào | 土 | 非姓氏 | |
| 嶧 | 山 | 16 | yì | 土 | 非姓氏 | |
| 嶴 | 山 | 15 | ào | 土 | 非姓氏 | |
| 嶷 | 山 | 17 | nì | 土 | 非姓氏 | |
| 嶸 | 山 | 17 | róng | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 嶺 | 山 | 17 | lǐng | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 嶼 | 山 | 16 | yǔ | 土 | 非姓氏 | |
| 巅 | 山 | 19 | diān | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 巉 | 山 | 20 | chán | 土 | 非姓氏 | |
| 巋 | 山 | 21 | kuī | 土 | 非姓氏 | |
| 巍 | 山 | 20 | wēi | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 巒 | 山 | 22 | luán | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 巔 | 山 | 23 | diān | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 屋 | 尸 | 9 | wū | 土 | 姓 | |
| 饮 | 饣 | 7 | yìn | 土 | 非姓氏 | |
| 饴 | 饣 | 8 | yí | 土 | 非姓氏 | |
| 馀 | 饣 | 10 | yú | 土 | 姓 | |
| 壸 | 士 | 11 | kǔn | 土 | 非姓氏 | |
| 壹 | 士 | 12 | yī | 土 | 吉 | 姓,多用男性 | 
| 壼 | 士 | 13 | kǔn | 土 | 非姓氏 | |
| 抑 | 扌 | 7 | yì | 土 | 非姓氏 | |
| 押 | 扌 | 8 | yā | 土 | 非姓氏 | |
| 拗 | 扌 | 8 | ào | 土 | 非姓氏 | |
| 拥 | 扌 | 8 | yōng | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 按 | 扌 | 9 | àn | 土 | 非姓氏,多用男性 | |
| 挨 | 扌 | 10 | ái | 土 | 非姓氏 | |
| 捂 | 扌 | 10 | wǔ | 土 | 非姓氏 | |
| 捱 | 扌 | 11 | ái | 土 | 非姓氏 | |
| 掖 | 扌 | 11 | yè | 土 | 姓 | 
| 汉字 | 偏旁部首 | 汉字笔画 | 汉语拼音 | 汉字五行 | 汉字吉凶 | 姓名学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揖 | 扌 | 12 | yī | 土 | 非姓氏 | |
| 揞 | 扌 | 12 | ǎn | 土 | 非姓氏 | |
| 揠 | 扌 | 12 | yà | 土 | 非姓氏 | |
| 握 | 扌 | 12 | wò | 土 | 吉 | 非姓氏,多用男性 | 
| 援 | 扌 | 12 | yuán | 土 | 非姓氏 | |
| 揶 | 扌 | 11 | yé | 土 | 非姓氏 | |
| 撄 | 扌 | 14 | yīng | 土 | 非姓氏 | |
| 擁 | 扌 | 16 | yōng | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 攖 | 扌 | 20 | yīng | 土 | 非姓氏 | |
| 温 | 氵 | 12 | wēn | 土 | 吉 | 姓 | 
| 溫 | 氵 | 13 | wēn | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
| 滾 | 氵 | 14 | gǔn | 土 | 非姓氏 | |
| 忤 | 忄 | 7 | wǔ | 土 | 非姓氏 | |
| 忧 | 忄 | 7 | yōu | 土 | 姓 | |
| 怃 | 忄 | 7 | wǔ | 土 | 非姓氏 | |
| 怄 | 忄 | 7 | òu | 土 | 非姓氏 | |
| 怏 | 忄 | 8 | yàng | 土 | 非姓氏 | |
| 怕 | 忄 | 8 | pà | 土 | 姓 | |
| 怡 | 忄 | 8 | yí | 土 | 吉 | 姓 | 
| 费 | 贝 | 9 | fèi | 土 | 吉 | 姓 | 
| 贻 | 贝 | 9 | yí | 土 | 吉 | 非姓氏 | 
